| Jarod-Pi size (France) | Standard Size | Size US-CA | Size UK | Germany & Scandinavia | Italy | Japan |
| 34 | XXS | 2 | 4 | 32 | 38 | 5 |
| 36 | XS | 4 | 6 | 34 | 40 | 7 |
| 38 | S | 6 | 8 | 36 | 42 | 9 |
| 40 | M | 8 | 10 | 38 | 44 | 11 |
| 42 | L | 10 | 12 | 40 | 46 | 13 |
| 44 | XL | 12 | 14 | 42 | 48 | 15 |
CORRESPONDANCE DES TAILLES
VESTE SARASVATY
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Hanche | Dos hauteur |
| 34 | 60 | 12,1 | 90 | 82 | 94 | 70,5 |
| 36 | 61,5 | 12,4 | 94 | 86 | 98 | 70,5 |
| 38 | 62 | 12,7 | 98 | 90 | 102 | 71,5 |
| 40 | 62,5 | 13 | 102 | 94 | 106 | 71,5 |
| 42 | 63 | 13,3 | 106 | 98 | 110 | 72,5 |
| 44 | 63,5 | 13,6 | 110 | 102 | 114 | 72,5 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Hanche | Dos hauteur |
| 34 | 23,62 | 4,76 | 35,43 | 32,28 | 37,01 | 27,76 |
| 36 | 24,21 | 4,88 | 37,01 | 33,86 | 38,58 | 27,76 |
| 38 | 24,41 | 5,00 | 38,58 | 35,43 | 40,16 | 28,15 |
| 40 | 24,61 | 5,12 | 40,16 | 37,01 | 41,73 | 28,15 |
| 42 | 24,80 | 5,24 | 41,73 | 38,58 | 43,31 | 28,54 |
| 44 | 25,00 | 5,35 | 43,31 | 40,16 | 44,88 | 28,54 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Hanche | Dos hauteur |
| 34 | 1,97 | 0,40 | 2,95 | 2,69 | 3,08 | 2,31 |
| 36 | 2,02 | 0,41 | 3,08 | 2,82 | 3,22 | 2,31 |
| 38 | 2,03 | 0,42 | 3,22 | 2,95 | 3,35 | 2,35 |
| 40 | 2,05 | 0,43 | 3,35 | 3,08 | 3,48 | 2,35 |
| 42 | 2,07 | 0,44 | 3,48 | 3,22 | 3,61 | 2,38 |
| 44 | 2,08 | 0,45 | 3,61 | 3,35 | 3,74 | 2,38 |
BLOUSON STYLE MOTARD MIA
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 36 | 62 | 11,5 | 96 | 92 | 59 |
| 38 | 62,5 | 11,8 | 100 | 96 | 61 |
| 40 | 63 | 12,1 | 104 | 100 | 61 |
| 42 | 63,5 | 12,4 | 108 | 104 | 62 |
| 44 | 64 | 12,7 | 112 | 108 | 62 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 36 | 24,41 | 4,53 | 37,80 | 36,22 | 23,23 |
| 38 | 24,61 | 4,65 | 39,37 | 37,80 | 24,02 |
| 40 | 24,80 | 4,76 | 40,94 | 39,37 | 24,02 |
| 42 | 25,00 | 4,88 | 42,52 | 40,94 | 24,41 |
| 44 | 25,20 | 5,00 | 44,09 | 42,52 | 24,41 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 36 | 2,03 | 0,38 | 3,15 | 3,02 | 1,94 |
| 38 | 2,05 | 0,39 | 3,28 | 3,15 | 2,00 |
| 40 | 2,07 | 0,40 | 3,41 | 3,28 | 2,00 |
| 42 | 2,08 | 0,41 | 3,54 | 3,41 | 2,03 |
| 44 | 2,10 | 0,42 | 3,67 | 3,54 | 2,03 |
VESTE EMIL
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 34 | 60,4 | 9,8 | 92,6 | 68,2 | 62,5 |
| 36 | 60,9 | 10,1 | 97 | 72,2 | 63 |
| 38 | 61,4 | 10,6 | 101,4 | 76,2 | 63,5 |
| 40 | 61,9 | 10,9 | 105,8 | 80,2 | 64 |
| 42 | 62,4 | 11,2 | 110,2 | 84,4 | 64,5 |
| 44 | 62,9 | 11,5 | 114,8 | 88,6 | 65 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 34 | 23,78 | 3,86 | 36,96 | 26,85 | 24,61 |
| 36 | 23,98 | 3,98 | 38,19 | 28,43 | 24,80 |
| 38 | 24,17 | 4,17 | 39,92 | 30,00 | 25,00 |
| 40 | 24,37 | 4,29 | 41,65 | 31,57 | 25,20 |
| 42 | 24,57 | 4,41 | 43,39 | 33,23 | 25,39 |
| 44 | 24,76 | 4,53 | 45,20 | 34,88 | 25,59 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 34 | 1,98 | 0,32 | 3,04 | 2,24 | 2,05 |
| 36 | 2,00 | 0,33 | 3,18 | 2,37 | 2,07 |
| 38 | 2,01 | 0,35 | 3,33 | 2,50 | 2,08 |
| 40 | 2,03 | 0,36 | 3,47 | 2,63 | 2,10 |
| 42 | 2,05 | 0,.37 | 3,62 | 2,77 | 2,12 |
| 44 | 2,06 | 0,38 | 3,77 | 2,91 | 2,13 |
SHARIENNE MERYL
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Hanche | Dos hauteur |
| 34 | 71,6 | – | 110 | 107 | 116 | 81,4 |
| 36 | 72,4 | – | 114 | 111 | 120 | 81,9 |
| 38 | 73,2 | – | 118 | 115 | 124 | 82,5 |
| 40 | 74 | – | 122 | 119 | 128 | 82,9 |
| 42 | 74,9 | – | 126 | 123 | 132 | 83,4 |
| 44 | 75,7 | – | 130 | 127 | 136 | 83,9 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Hanche | Dos hauteur |
| 34 | 28,19 | – | 43,31 | 42,13 | 45,67 | 32,05 |
| 36 | 28,50 | – | 44,88 | 43,70 | 47,24 | 32,24 |
| 38 | 28,82 | – | 46,46 | 45,28 | 48,82 | 32,48 |
| 40 | 29,13 | – | 48,03 | 46,85 | 50,39 | 32,64 |
| 42 | 29,49 | – | 49,61 | 48,43 | 51,97 | 32,83 |
| 44 | 29,80 | – | 51,18 | 50,00 | 53,54 | 33,03 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Hanche | Dos hauteur |
| 34 | 2,35 | – | 3,61 | 3,51 | 3,81 | 2,67 |
| 36 | 2,38 | – | 3,74 | 3,64 | 3,94 | 2,69 |
| 38 | 2,40 | – | 3,87 | 3,77 | 4,07 | 2,71 |
| 40 | 2,43 | – | 4,00 | 3,90 | 4,20 | 2,72 |
| 42 | 2,46 | – | 4,13 | 4,04 | 4,33 | 2,74 |
| 44 | 2,48 | – | 4,27 | 4,17 | 4,46 | 2,75 |
PARKA ONDINE
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Hanche | Dos hauteur |
| 34 | 62,9 | 10,9 | 99 | 86 | 109 | 76 |
| 36 | 63,3 | 11,2 | 103,5 | 90,2 | 113 | 76,8 |
| 38 | 63,8 | 11,5 | 108 | 94,4 | 117 | 77,3 |
| 40 | 64,2 | 11,8 | 112 | 98,7 | 121 | 77,8 |
| 42 | 64,4 | 12,1 | 116 | 103 | 125 | 78,3 |
| 44 | 65,1 | 12,4 | 121 | 107 | 129 | 78,8 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Hanche | Dos hauteur |
| 34 | 24,76 | 4,29 | 38,98 | 33,86 | 42,91 | 29,92 |
| 36 | 24,92 | 4,41 | 40,75 | 35,51 | 44,49 | 30,24 |
| 38 | 25,12 | 4,53 | 42,52 | 37,17 | 46,06 | 30,43 |
| 40 | 25,28 | 4,65 | 44,09 | 38,86 | 47,64 | 30,63 |
| 42 | 25,35 | 4,76 | 45,67 | 40,55 | 49,21 | 30,83 |
| 44 | 25,63 | 4,88 | 47,64 | 42,13 | 50,79 | 31,02 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Hanche | Dos hauteur |
| 34 | 2,06 | 0,36 | 3,25 | 2,82 | 3,58 | 2,49 |
| 36 | 2,08 | 0,37 | 3,40 | 2,96 | 3,71 | 2,52 |
| 38 | 2,09 | 0,38 | 3,54 | 3,10 | 3,84 | 2,54 |
| 40 | 2,11 | 0,39 | 3,67 | 3,24 | 3,97 | 2,55 |
| 42 | 2,11 | 0,40 | 3,81 | 3,38 | 4,10 | 2,57 |
| 44 | 2,14 | 0,41 | 3,97 | 3,51 | 4,23 | 2,59 |
TARA LE BOMBER VEGAN
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Hanche | Dos hauteur |
| XS | 65,2 | 14,5 | 102 | 100 | 98 | 66 |
| S | 66 | 14,8 | 106 | 104 | 102 | 67 |
| M | 66,9 | 15,1 | 110 | 108 | 106 | 68 |
| L | 67,7 | 15,4 | 114 | 112 | 110 | 69 |
| XL | 68,5 | 15,7 | 118 | 116 | 114 | 70 |
| XXL | 69,3 | 16 | 122 | 120 | 118 | 71 |
DESDÉMONE, VESTE BIKER 100% VÉGÉTAL
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 36 | 62 | 11,5 | 96 | 92 | 59 |
| 38 | 62,5 | 11,8 | 100 | 96 | 61 |
| 40 | 63 | 12,1 | 104 | 100 | 61 |
| 42 | 63,5 | 12,4 | 108 | 104 | 62 |
| 44 | 64 | 12,7 | 112 | 108 | 62 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 36 | 24,41 | 4,53 | 37,80 | 36,22 | 23,23 |
| 38 | 24,61 | 4,65 | 39,37 | 37,80 | 24,02 |
| 40 | 24,80 | 4,76 | 40,94 | 39,37 | 24,02 |
| 42 | 25,00 | 4,88 | 42,52 | 40,94 | 24,41 |
| 44 | 25,20 | 5,00 | 44,09 | 42,52 | 24,41 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 36 | 2,03 | 0,38 | 3,15 | 3,02 | 1,94 |
| 38 | 2,05 | 0,39 | 3,28 | 3,15 | 2,00 |
| 40 | 2,07 | 0,40 | 3,41 | 3,28 | 2,00 |
| 42 | 2,08 | 0,41 | 3,54 | 3,41 | 2,03 |
| 44 | 2,10 | 0,42 | 3,67 | 3,54 | 2,03 |
VESTE ZOÉ
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 34 | 60,4 | 9,8 | 92,6 | 68,2 | 62,5 |
| 36 | 60,9 | 10,1 | 97 | 72,2 | 63 |
| 38 | 61,4 | 10,6 | 101,4 | 76,2 | 63,5 |
| 40 | 61,9 | 10,9 | 105,8 | 80,2 | 64 |
| 42 | 62,4 | 11,2 | 110,2 | 84,4 | 64,5 |
| 44 | 62,9 | 11,5 | 114,8 | 88,6 | 65 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 34 | 23,78 | 3,86 | 36,96 | 26,85 | 24,61 |
| 36 | 23,98 | 3,98 | 38,19 | 28,43 | 24,80 |
| 38 | 24,17 | 4,17 | 39,92 | 30,00 | 25,00 |
| 40 | 24,37 | 4,29 | 41,65 | 31,57 | 25,20 |
| 42 | 24,57 | 4,41 | 43,39 | 33,23 | 25,39 |
| 44 | 24,76 | 4,53 | 45,20 | 34,88 | 25,59 |
| Taille | Manche | Epaule | Poitrine | Taille | Dos hauteur |
| 34 | 1,98 | 0,32 | 3,04 | 2,24 | 2,05 |
| 36 | 2,00 | 0,33 | 3,18 | 2,37 | 2,07 |
| 38 | 2,01 | 0,35 | 3,33 | 2,50 | 2,08 |
| 40 | 2,03 | 0,36 | 3,47 | 2,63 | 2,10 |
| 42 | 2,05 | 0,.37 | 3,62 | 2,77 | 2,12 |
| 44 | 2,06 | 0,38 | 3,77 | 2,91 | 2,13 |
